![]()
| Kader | Name | Vorname | Jahrgang | Wohnort | LV |
| TTL/C | Baier | Maik | 1989 | Walheim | BRA |
| C | Lindenmeyer | Thorsten | 1987 | Gaildorf | WTB |
| C | Schlang | Daniel | 1991 | Heusweiler | BRA |
| C/J | Brethauer | Luis | 1992 | Reutlingen | WTB |
| C/J | Ganser | Maximilian | 1992 | Roßtal | BAY |
| C/J | Otto | Fabian | 1993 | Erlangen | BAY |
| C/J | Schadow | Michel | 1993 | Bispingen | NDS |
| C/J | Schäufelin | Nickolas | 1992 | Eberdingen | WTB |
| C/J | Schlang | Aaron | 1993 | Heusweiler | BRA |
Quelle: http://www.rad-net.de/modules.php?name=html&f=bdr/kader/2010/bmx.htm
Die Abkürzungen stehen für:
| TTL = | Top-Team London - Diese Athleten bekommen im Blick auf die Olympischen Spiele eine gesonderte Unterstützung. |
| C-Kader = | 19 - 22 Jahre |
| C/J-Kader = | Förderung der Juniorenklasse |